設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備紹介
パーフィーダ仕様
各種加工ライン
汎用ライン
検査設備
設備一覧
| 機械名称 | メーカー名 | 主軸チャック | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CNCタレット複合旋盤 | 村田機械 | 6inchi | 1台 | – |
| 高松機械 | 6inchi | 2台 | ガントリーローダー付 | |
| 8inchi | 4台 | – | ||
| くし刃型2スピンドルCNC旋盤 | 村田機械 | 6inchiコレット | 7台 | ツインガントリーローダー付 |
| 2スピンドルCNCタレット旋盤 | 村田機械 | 8inchi | 14台 | ガントリーローダー付 |
| 8inchi | 1台 | ツインガントリーローダー付 | ||
| 10inchi | 6台 | ガントリーローダー付 | ||
| 2スピンドルCNCタレット複合旋盤 | 村田機械 | 10inchi | 2台 | – |
| CNCタレット旋盤 | 森精機 | 10inchi | 4台 | – |
| 12inchi | 1台 | – | ||
| 滝澤鉄工所 | 8inchi | 2台 | – | |
| 10inchi | 11台 | – | ||
| 10inchi | 1台 | ガントリーローダー付 | ||
| 12inchi | 1台 | – | ||
| 村田機械 | 6inchi | 1台 | ||
| CNC自動旋盤 | シチズン | – | 10台 | バーフィーダー仕様 |
| 立型マシニングセンター | 北村機械 | BT-40 | 2台 | – |
| 森精機 | BT-40 | 2台 | – | |
| BT-50 | 1台 | – | ||
| OKK | BT-50 | 3台 | – | |
| 油圧自動刻印機 | NFA | – | 2台 | – |
| 大和精機 | – | 7台 | – | |
| サイジング機 | 旭技研 | – | 2台 | – |
| 放電加工機 | 三菱 | – | 2台 | – |
| 彫刻機 | 森井金工業 | – | 2台 | – |
| 各種工作機械 | 汎用旋盤・平面研削盤・全自動帯ノコ盤・ボール盤 | |||
| 検査設備 | 画像測定器・輪郭形状測定機・面粗さ測定機・多関節型三次元測定機 ・光学顕微鏡・投影機・QA機・音声入力検査システム |
|||


